24 hour storage units by state
1,425 facilities listed as open 24/7 in 30 states. Pick a state to see every city.
| # | State | Facilities | Cities | Avg rating | Share of listings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas | 329 | 83 | 4.7 | 13.9% |
| 2 | Florida | 214 | 54 | 4.8 | 18.8% |
| 3 | California | 108 | 58 | 4.8 | 7.4% |
| 4 | Illinois | 90 | 30 | 4.7 | 18.7% |
| 5 | Georgia | 86 | 25 | 4.7 | 15.9% |
| 6 | Maryland | 75 | 30 | 4.8 | 21.6% |
| 7 | Washington | 72 | 20 | 4.6 | 20.3% |
| 8 | Arizona | 66 | 15 | 4.6 | 11.2% |
| 9 | Virginia | 66 | 27 | 4.7 | n/a |
| 10 | Colorado | 50 | 19 | 4.7 | n/a |
| 11 | Michigan | 43 | 25 | 4.7 | n/a |
| 12 | Minnesota | 38 | 21 | 4.7 | n/a |
| 13 | North Carolina | 29 | 12 | 4.7 | n/a |
| 14 | New York | 25 | 13 | 4.7 | n/a |
| 15 | Missouri | 23 | 9 | 4.7 | n/a |
| 16 | New Jersey | 18 | 15 | 4.6 | n/a |
| 17 | Massachusetts | 17 | 12 | 4.7 | n/a |
| 18 | South Dakota | 13 | 4 | 4.4 | n/a |
| 19 | Pennsylvania | 12 | 7 | 4.6 | n/a |
| 20 | South Carolina | 9 | 4 | 4.7 | n/a |
| 21 | Nevada | 8 | 2 | 4.2 | n/a |
| 22 | Indiana | 7 | 3 | 4.6 | n/a |
| 23 | Oklahoma | 6 | 1 | 4.8 | n/a |
| 24 | Louisiana | 5 | 2 | 4.8 | n/a |
| 25 | North Dakota | 5 | 1 | 4.4 | n/a |
| 26 | Delaware | 4 | 3 | 4.6 | n/a |
| 27 | Connecticut | 2 | 2 | 4.8 | n/a |
| 28 | New Hampshire | 2 | 2 | 4.7 | n/a |
| 29 | Wisconsin | 2 | 2 | 4.3 | n/a |
| 30 | West Virginia | 1 | 1 | 4.6 | n/a |
Share of listings is the portion of all storage listings we checked in that state that are open 24/7. It shows once we have the state total.